04-03-10
Dé echte wijnen kan je bij ons vinden :
Elke zaterdag namiddag van 14.00 tot 18.00 kan je bij ons komen proeven.
Wekelijks staan er nieuwe ontdekkingen op de proeftafel.
Het assortiment :
particulier of horeca mail ons gerust voor een prijslijst.
levering in gans belgië
| Frankrijk | |||||||||||
| Loire | |||||||||||
| Domaine Bréton | Avis vin fort | Rood | 2007 | Bourgueil | |||||||
| Domaine Bréton | La Dilettante Bourgueil | Rood | 2007 | Bourgueil | |||||||
| Domaine Bréton | Nuits d'Ivresse Bourgueil | Rood | 2007 | Bourgueil | |||||||
| Domaine Bréton | Clos Sénéchal Bourgueil | Rood | 2006 | Bourgueil | |||||||
| Domaine Bréton | Beaumont Chinon | Rood | 2007 | Chinon | |||||||
| Domaine Bréton | La Dilettante Vouvray sec | Wit | 2008 | Vouvray | |||||||
| Domaine Bréton | La Dilettante Brut | Mouss | Vouvray | ||||||||
| Domaine Bréton | Franc de Pied | Rood | 2007 | Bourgueil | |||||||
| Domaine Mosse | Le Rouchefer | Wit | 2006 | Anjou | |||||||
| Domaine Mosse | Cuvée René's Chard | Wit | 2006 | Anjou | |||||||
| Domaine Mosse | Le Rouge | Rood | 2006 | Anjou | |||||||
| Noëlla Morantin | Mon Chèr | Rood | 2008 | Touraine | |||||||
| Noëlla Morantin | Côt à Côt | Rood | 2008 | Touraine | |||||||
| Noëlla Morantin | Chez Charles | Wit | 2008 | Touraine | |||||||
| Noëlla Morantin | Menu Pineau | Rood | 2008 | Vdt | |||||||
| Domaine Monterieux | Boisson Rouge | Mouss | 2009 | Vdt | |||||||
| Domaine Monterieux | Pineau D'Aunis | Rood | 2008 | Coteaux Vendômois | |||||||
| Domaine Du Moulin | le Sauvignon | Wit | 2008 | Vdp | |||||||
| Domaine Du Moulin | La Bodice | Wit | 2006 | Cheverny | |||||||
| Domaine Du Moulin | les Acacias | Wit | 2006 | Cour Cheverny | |||||||
| Domaine Du Moulin | Cheverny | Rood | 2008 | Cheverny | |||||||
| Domaine Du Moulin | Les Ardilles | Rood | 2007 | Cheverny | |||||||
| Domaine Du Moulin | Bulle | Mouss | Vdt | ||||||||
| Joël Courtault | Onyx | Rood | 2006 | Touraine | |||||||
| Bourgogne | |||||||||||
| Clos des vignes du Maynes | Macon Cruzille Les Rosiers | Rood | 2007 | Macon Cruzille | |||||||
| Arnaud Combier | Les Mandeliers | Wit | 2007 | Saint - Véran | |||||||
| Arnaud Combier | La Goutte du Charme | Wit | 2006 | Saint - Véran | |||||||
| Domaine Valette | Macon Chaintré Vieilles Vignes | Wit | 2003 | Macon Chaintré | |||||||
| Domaine Valette | Macon Chaintré Vieilles Vignes | Wit | 2006 | Macon Chaintré | |||||||
| Philippe Jambon | La Grande Bruyère | Wit | Vdt | ||||||||
| Domaine Bertrand Machard de Grammont | Les Terrasses des Vallerots | Rood | 2007 | Nuits Saint Georges | |||||||
| Domaine Bertrand Machard de Grammont | Aux Allots | Rood | 2007 | Nuits Saint Georges | |||||||
| Domaine Bertrand Machard de Grammont | Les Grands Chaillots | Rood | 2007 | Bourgogne | |||||||
| Domaine Bertrand Machard de Grammont | Chardonnay 06 | Wit | 2006 | Bourgogne | |||||||
| Domaine Fanny Sabre | Pommard | Rood | 2006 | Pommard | |||||||
| Domaine Vergé | L'Ecart | Wit | Vdt | ||||||||
| Beaujolais | |||||||||||
| Marcel Lapierre | Morgon | Rood | 2007 | Morgon | |||||||
| Château Cambon | Cambon | Rood | 2008 | Beaujolais | |||||||
| Jean Foillard | Côte de Puy | Rood | 2007 | Morgon | |||||||
| Provence & Corse | |||||||||||
| Domaine Les Terres Promises | Analepse | Wit | 2008 | Vdt | |||||||
| Domaine Les Terres Promises | à ma guise | Rood | 2008 | Vdt | |||||||
| Domaine Les Terres Promises | L' Apostrophe | Rosé | 2008 | Coteaux Varois en Provence | |||||||
| Domaine Les Terres Promises | L' Antidote | Rood | 2008 | Vdp de la Sainte - Baume | |||||||
| Domaine Les Terres Promises | L’abracadabrantesque | Rood | 2008 | Vdt | |||||||
| Domaine Les Terres Promises | L'Alibi | Rood | 2008 | Coteaux Varois en Provence | |||||||
| Nicolas Mariotti Bindi | Pastoreccie | Wit | 2007 | Patrimonio Corse | |||||||
| Nicolas Mariotti Bindi | Porcellese Vieilles Vignes | Rood | 2007 | Patrimonio Corse | |||||||
| Languedoc Rousillon | |||||||||||
| Maxime Magnon | Rozeta | Rood | 2007 | Corbières | |||||||
| Maxime Magnon | La Begou | Wit | 2007 | Vdp de la vallée du Paradis | |||||||
| Maxime Magnon | Mont Rédon | Rood | 2007 | Vdp de la vallée du Paradis | |||||||
| La Treille Muscate | La Fille de L'air | Rood | 2007 | Vdp de Cucugnan | |||||||
| La Treille Muscate | L'Effrontée | Rood | 2007 | Vdp de Cucugnan | |||||||
| La Treille Muscate | Bel Gazou | Rood | 2006 | Corbières | |||||||
| Les Sabots D'Hélène | La Mauvaise Réputation | Rood | 2007 | Vdp Du Coteaux Littoral Audois | |||||||
| Domaine des Dimanches | Le C | Rood | 2007 | Vdt | |||||||
| Ardèche | |||||||||||
| Mazel | Bulles de Rosé | Mouss | 2008 | Vdt | |||||||
| Mazel | Le vin de Soif | Rood | 2006 | Vdp de L'Ardèche | |||||||
| Rhône | |||||||||||
| Domaine de Rapatel | Vdp du Gard | Rood | 2006 | Vdp du Gard | |||||||
| Domaine de Rapatel | Vdp du Gard | Wit | 2006 | Vdp du Gard | |||||||
| Domaine de Rapatel | Grande Signature | Rood | 2005 | Costières de Nîmes | |||||||
| Domaine de Rapatel | Grande Signature | Wit | 2005 | Costières de Nîmes | |||||||
| Les Vignerons d'Estézargues | Les Galets | Rood | 2008 | Vdp du Gard | |||||||
| Domaine Richaud | Cairanne | Rood | 2007 | Cairanne | |||||||
| Jura | |||||||||||
| Domaine de La Tournelle | Terre de Gryhées | Wit | 2005 | Arbois | |||||||
| Domaine de La Tournelle | Savagnin de voile | Wit | 2004 | Arbois | |||||||
| Domaine de La Tournelle | Fleur de Savagnin | Wit | 2006 | Arbois | |||||||
| Domaine de La Tournelle | Ploussard de Monteiller | Rood | 2004 | Arbois | |||||||
| Domaine de La Tournelle | Vin Jaune | Wit | 2000 | Arbois | |||||||
| Italië | |||||||||||
| Piemonte | |||||||||||
| Bera | Moscato d'Asti | Mouss | 2009 | Moscato D'Asti | |||||||
| Bera | Arsece | Wit | 2008 | Vdt | |||||||
| Bera | Dolcetto | Rood | 2006 | Monferrato | |||||||
| Emiglia Romagna | |||||||||||
| La Stoppa | Gutturnio | Rood | 2007 | Colli Piacentini | |||||||
| La Stoppa | Macchiona | Rood | 2003/05 | Igt Emilia | |||||||
| La Stoppa | I Padri | Rood | 2004 | Colli Piacentini | |||||||
| La Stoppa | Malvasia | Mouss | 2008 | Igt Emilia | |||||||
| Sicilië | |||||||||||
| Arianna Occhipinti | Siccagno | Rood | 2006 | Igt Vittoria | |||||||
| Arianna Occhipinti | Il Frappato | Rood | 2007 | Igt Vittoria | |||||||
| Arianna Occhipinti | SP 68 | Rood | 2008 | Igt Vittoria | |||||||
| Spanje | |||||||||||
| Calatayud | |||||||||||
| Norrel Robertson | La Multa | Rood | 2007 | Calatayud | |||||||
| Norrel Robertson | La Multa | Wit | 2008 | Calatayud | |||||||
| Norrel Robertson | Papa Luna | Rood | 2007 | Calatayud | |||||||
| Bubbels | |||||||||||
| Vouette & Sorbée | Fidèle | Mouss | Champagne | ||||||||
| Vouette & Sorbée | Saignée | Mouss rosé | Champagne | ||||||||
| Chevine | Brut Nature | Mous | Cava | ||||||||
00:19 Gepost door Bernard in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Email dit |
Facebook |







